22 de nov. de 2011
CONGRESSO TÉCNICO E ALOJAMENTO
O ALOJAMENTO E O CONGRESSO TÉCNICO SERÁ NO CENFOR-CEPA SITUADO NA AV.FERNANDES LIMA S/N- FAROL ÁS 19:00 HS.
OBS: ALOJAMENTO PARA OS 40 PRIMEIROS INSCRITOS DO INTERIOR E DOS OUTROS ESTADOS APARTIR DE SÁBADO 26/11.
TRAZER ROUPA DE CAMA.
31 de jul. de 2011
Resultado da Prova: meio fundo – Data: 17/07/11 – Local: lot. Acauã Tabuleiro
Col. Cat. Elite Origem
1º | Ademilton Santos | Girau pociano |
|
2º | Jan Pierre | Arapiraca |
|
3º | Patrick Hernandes | Maceió |
|
4º | Eduardo Oliveira |
|
|
5º | Genivaldo Tavares | Maceió |
|
| Cat. Máster A |
|
|
1º | Fabio da Rocha | Santana Ipanema |
|
2º | Sidney da Silva |
|
|
3º | Diego Guimarães | Maceió |
|
4º | Josenildo Oliveira | Arapiraca |
|
| Cat. Máster B |
|
|
1º | Ivacy de Melo Ferreira | Maceió |
|
2º | Josafa José | União Palmares |
|
3º | Cícero Correia | Maceió |
|
4º | José Estevão | Arapiraca |
|
5º | Agnaldo Silva | Maceió |
|
| Cat. Máster C |
|
|
1º | Marcos Antonio | Maceió |
|
2º | Oscar de Melo | Maceió |
|
3º | Tomires de Lima | Maceió |
|
4º | Fernando Feijó | Maceió |
|
5º | Balbino Prudêncio | Maceió |
|
| Cat. Junior Estr. |
|
|
1º | Carlos Henrique | Arapiraca |
|
2º | Iago dos Santos |
|
|
3º | Lucivaldo Gomes |
|
|
4º | Francisco José | Maribondo |
|
5º | Madson da Silva |
|
|
| Cat. Juvenil |
|
|
1º | Israel Ferreira | Maceió |
|
2º | Carlos Henrique | Arapiraca |
|
3º | Pedro Vieira | Maceió |
|