17 de out. de 2009
RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÃO DA XXXII COPA NORTE/NORDESTE DE CICLISMO SALVADOR-BA 2009
https://docs.google.com/fileview?id=0B4BGOQFZrMbMMjEzMjQxOTgtYTFjMy00ODFjLTlmYzUtMGU2NjhmNDE1OTRj&hl=pt_BR
RESULTADO DA PROVA DE RESISTÊNCIA
https://docs.google.com/fileview?id=0B4BGOQFZrMbMZDI0YTViYmMtNzAxMC00MWNmLTk1YjMtNDJmOTgzNGE3YzFj&hl=pt_BR
RESULTADO DA PROVA DE CIRCUITO
https://docs.google.com/fileview?id=0B4BGOQFZrMbMNTE2MGM1YmItZWU1NS00MWFiLWE1NTMtMTk0ODY2OWQ5YTJl&hl=pt_BR
RESULTADO GERAL POR DELEGAÇÃO
https://docs.google.com/fileview?id=0B4BGOQFZrMbMZDg2MjQ4MDctNzgwMS00ZDU5LWE1NGItZDM1NWJmYzAyNTQ5&hl=pt_BR
15 de set. de 2009
VI CAMPEONATO ALAGOANO DE CICLISMO
Classificação Geral
VI Campeonato Alagoano de Ciclismo
Data 12/09/09 Local: Ponta Verde Prova: Circuito
ELITE
1ºFabio da Rocha/Arapiraca
2º Ademilton dos Santos/Giral do ponciano
3 º José Edson/Arapiraca
4º Daniel Alexande/Arapiraca
5 º Weilher Rocha/Arapiraca
MASTER A
1º Elanildo da Silva/Maceió
2º José Wilton/Arapiraca
3º Luciano Souza/Maceió
4º Josenildo Oliveira/Arapiraca
5º Erisvaldo Lins/Arapiraca
MASTER B
1º Ivacy de Mello/Maceió
2º Josafa Jose/União dos Palmares
3º Cicerro Correia/Maceió
4º Marcos Antônio/Maceió
5º José Estevam/Arapiraca
MASTER C
1º Marcos Antônio/Maceió
2º Oscar Lins/Maceió
3º Fernando Feijó/Maceió
4º Josinaldo Pereira/Arapiraca
5º José Miguel Filho/Maceió
JUNIOR
1º Thiago Gomes/Poço das Trincheiras
2º Antônio Felipe/Arapiraca
3º Weilher Rocha/Arapiraca
4º Jean Angelino/Santana do Ipanema
JUVENIL
1º Carlos Henrique/Arapiraca
2º Vinicius Vitor/Maceió
FEMININO
1º Tatiana Fernandes
1 de set. de 2009
Resultado Geral
V Campeonato Alagoano de Ciclismo
Prova: Circuito Data: 30/08/09 Cidade: Arapiraca
ELITE
1º FABIO DA ROCHA/ARAPIRACA
2º JOSÉ EDSON/ ARAPIRACA
3º ADEMILTON DOS SANTOS/ARAPIRACA
4º THIAGO GOMES/ POÇO DAS TRINCHEIRAS
5º THIAGO SOUZA/ARAPIRACA
MASTER A
1º FLÁVIO DOS SANTOS/CAMPO GRANDE
2º ERISVALDO LINS/ARAPIRACA
3º JOSENILDO DE SOUZA/ARAPIRACA
4º JOSÉ WILTON SILVA/ARAPIRACA
5º CICERO FEREIRA/ARAPIRACA
MASTER B
1º JOSAFA JOSÉ/UNIÃO DOS PALMARES
2º GEIVALDO MIGUEL/MACEIÓ
3º JOSÉ ESTEVAM/ARAPRACA
4º MARCOS ANTÔNIO/MACEIÓ
5º JOSÉ EDVALDO/ARAPIRACA
MASTER C
1º MARCOS ANTÔNIO/MACEIÓ
2º GENIVAL FEITOSA/ARAPIRACA
3º ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA/ARAPIRACA
4º OSCAR LINS /MACEIÓ
5º JOSINALDO LIMA/ARAPIRACA
JUNIOR
1º THIAGO GOMES/ARAPIRACA
2º JEAN ANGELINO/ARAPIRACA
3º ANTONIO FELIPE/ARAPIRACA
4º TONY ROCHA/ARAPIRACA
5º VALDENICIO DA SILVA/ARAPIRACA
JUVENIL
1º CARLOS HENRIQUE/ARAPIRACA
2° WILKER AMORIM/ARAPIRACA
5 de jul. de 2009
Resultado do IV Campeonato Alagoano de Ciclismo
FEDERAÇÃO ALAGOANA DE CICLISMO | ||
RESULTADO DO IV CAMPEONATO ALAGOANO DE CICLISMO | ||
DATA 04/07/2009 LOCAL: PONTA VERDE PROVA: CIRCUITO | ||
NOME DOS CICLISTAS | ||
ELITE | ||
1º | ADEMILTON DOS SANTOS | |
2º | JOSÉ EDSON | |
3º | FÁBIO DA ROCHA | |
4º | GENIVALDO TAVARES | |
5º | ELENILDO DA SILVA | |
MASTER A | ||
1º | JAIRO RODRIGUES | |
2º | ERISVALDO LINS | |
3º | TONY FREITAS | |
4º | EMANUEL TAVARES | |
5º | ALUÍSIO JOSÉ | |
MASTER B | ||
1º | IVACY DE MELLO | |
2º | MARCOS ANTÔNIO | |
3º | GENIVALDO MIGUEL | |
4º | JUVENAL ALVES | |
5º | CICERO CORREIA | |
MASTER C | ||
1º | MARCOS ANTÔNIO | |
2º | OSCAR LINS | |
3º | JOSINALDO PEREIRA | |
4º | FERNANDO FEIJO | |
5º | BALBINO PRUDÊNCIO | |
JUNIOR | ||
1º | THIAGO GOMES | |
2º | ANTÔNIO FELIPE | |
| ||
14 de mai. de 2009
Resultado da III Etapa
| FEDERAÇÃO ALAGOANA DE CICLISMO | ||
| RESULTADO DO III CAMPEONATO ALAGOANO DE CICLISMO | ||
| DATA 09/08/2009 LOCAL:PONTA VERDE PROVA : CIRCUITO | ||
| | NOME DOS CILISTAS | |
| ELITE | ||
| 1º | ADEMILTON DOS SANTOS | |
| 2º | JOSÉ EDSON | |
| 3º | FÁBIO DA ROCHA | |
| 4º | DIEGO GUIMARÃES | |
| 5º | ERIVAM PEREIRA | |
| MASTER A | ||
| 1º | CICERO CORREIA | |
| 2º | FLÁVIO DOS SANTOS | |
| 3º | JAIRO RODRIGUES | |
| 4º | ALUÍSIO JOSÉ | |
| 5º | LUCIANO DE SOUZA | |
| MASTER B | ||
| 1º | IVACY DE MELLO | |
| 2º | CICERO CORREIA | |
| 3º | GENIVALDO MIGUEL | |
| 4º | JUVENAL ALVES | |
| 5º | JOSÉ AGNALDO | |
| MASTER C | ||
| 1º | OSCAR LINS | |
| 2º | FEIJOR GUEDES | |
| 3º | GERBASIO AMORIM | |
| 4º | BALBINO PRUDÊNCIO | |
| 5º | | |
| JUNIOR | ||
| 1º | THIAGO GOMES | |
| 2º | WEILHER ROCHA | |
| 3º | GEAN ANGELINO SANTANA DO IPANEMA | |
| 4º | ANTÔNIO FELIPE | |
| 5º | JOSÉ WANDERSON | |
| FEMININO | ||
| 1º | TATIANA FERNANDES | |
| | | |
| | | |
Resultado da Contra-Rélogio
| RESULTADO GERAL DO II CAMPEONATO ALAGOANO DE CICLISMO | ||
| PROVA: CONTRA-RÉLOGIO DATA:26/04/2009 LOCAL: POLÓ | ||
| COLOCAÇÃO | NOME | TEMPO |
| ELITE | ||
| 1º | ADEMILTON DOS SANTOS | 06:28:12 |
| 2º | FÁBIO DA ROCHA | 06:28:17 |
| 3º | JOSÉ FERNANDO | 06:43:10 |
| 4º | JOSÉ EDSON | 06:46:19 |
| 5º | GENIVALDO TAVARES | 06:54:20 |
| 6º | JOSÉ ELENILSON | 07:01:01 |
| 7º | LUCIANO | 07:05:51 |
| 8º | EDUARDO DE OLIVEIRA | 07:19:29 |
| 9º | FRANCISCO JOSÉ | 07:19:30 |
| 10º | CARLOS ROBERTO | 07:21:80 |
| MASTER A | ||
| 1º | ERISVALDO LINS | 06:46:99 |
| 2º | HUGO OLIMPÍO | 06:52:34 |
| 3º | ALMIR ALMEIDA | 06:55:80 |
| 4º | TONY FREITAS | 06:58:15 |
| 5º | ALUIZIO JOSÉ | 07:00:52 |
| 6º | FLÁVIO DOS SANTOS | 07:01:18 |
| 7º | CARLOS RIBEIRO | 07:06:00 |
| 8º | CÍCERO FERREIRA | 07:06:24 |
| 9º | JAIRO RODRIGUES | 07:07:05 |
| 10º | BENEDITO FIRMINO | 07:09:87 |
| 11º | FLÁVIO HENRIQUE | 07:10:02 |
| 12º | MANUEL DIAS | 07:13:18 |
| MASTER B | ||
| 1º | JOSÉ AGNALDO | 07:05:96 |
| 2º | IVACY DE MELLO | 07:10:24 |
| 3º | JUVENAL ALVES | 07:33:71 |
| 4º | CICERO CORREIA | 07:38:90 |
| 5º | LUIZ FABIANO | 07:45:74 |
| 6º | CICERO AFONSO | 07:48:52 |
| MASTER C | ||
| 1º | OSCAR LINS VIANA | 07:49:10 |
| 2º | JOSINALDO PEREIRA LIMA | 07:58:65 |
| 3º | BALBINO PRUDÊNCIO | 09:14:10 |
| JUNIOR | ||
| 1º | THIAGO DE SOUZA | 06:42:05 |
| 2º | WEILHER ROCHA | 06:49:40 |
| 3º | THIAGO GOMES | 06:50:74 |
| 4º | MESIAS ANTÔNIO | 06:56:34 |
| 5º | ANTÔNIO FELIPE | 07:01:40 |
| 6º | MARCONDES PEREIRA | 07:21:87 |
| 7º | NATHANAEL JOSÉ | 07:23:87 |
| 8º | MACIEL BIBIANO | 07:28:59 |
| FEMININO | ||
| 1º | THATIANA FERNANDES | 09:12:17 |
| | | |
Resultado da I Etapa
| I ETAPA DO CAMPEONATO ALAGOANO DE CICLISMO |
| FEDERAÇÃO ALAGOANA DE CICLISMO |
| RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO |
| LOCAL: DIQUE ESTRADA PROVA: CIRCUITO DATA: 29/03/2009 |
| ELITE |
| 1º ADEMILTON DOS SANTOS ARAPIRACA |
| 2º JOSÉ EDSON ARAPIRACA |
| 3º FÁBIO ROCHA ARAPIRACA |
| 4º JOSÉ FERNANDO ARAPIRACA |
| 5º ERIVAN PEREIRA GIRAL DO POCIANO |
| MASTER A |
| 1º ERISVALDO LINS ARAPIRACA |
| 2º JOSAFA JOSÉ UNIÃO DOS PALMARES |
| 3º JOSÉ AGNALDO MACEIÓ |
| 4º FLÁVIO DOS SANTOS GIRAL DO POCIANO |
| 5º TONY FREITAS MACEIÓ |
| MASTER B |
| 1º IVACY DE MELLO MACEIÓ |
| 2º CICERO CORREIA MACEIÓ |
| 3º JOSÉ ESTEVAM ARAPIRACA |
| 4º LUIZ FABIANO MACEIÓ |
| 5º JOSAFA JOSÉ UNIÃO DOS PALMARES |
| MASTER C |
| 1º MARCOS ANTÔNIO MACEIÓ |
| 2º OSCAR LINS MACEIÓ |
| 3º JOSINALDO PEREIRA ARAPIRACA |
| 4º JOSÉ MIGUEL FILHO MACEIÓ |
| JUNIOR |
| 1º THIAGO GOMES SANTANA DO IPANEMA |
| 2º WEILHER ROCHA --------------- |
| 3º DANIEL DOS SANTOS ARAPIRACA |
| 4º VALDEMAR DIEGO PASSO DE CAMARAGIBE |
| 5º MESIAS ANTÔNIO SANTANA DO IPANEMA |
| FEMININO |
| 1º TATIANA FERNANDES MACEIÓ |
| 2º MARCELA OLIVEIRA MACEIÓ |
